★TYD03系列
一般注射器的最大最小流速 | |||||
規(guī)格 | 內(nèi)徑 | 最小流量 | 單位 | 最大流量 | 單位 |
0.5µl | 0.103mm | 1.666 | pl/min | 0.249 | µl/min |
1 µl | 0.146mm | 3.348 | pl/min | 0.502 | µl/min |
2 µl | 0.206mm | 6.665 | pl/min | 0.999 | µl/min |
5 µl | 0.343mm | 16.663 | pl/min | 2.499 | µl/min |
10µl | 0.485mm | 36.949 | pl/min | 5.542 | µl/min |
25µl | 0.729mm | 83.478 | pl/min | 12.522 | µl/min |
50µl | 1.03mm | 166.646 | pl/min | 24.996 | µl/min |
100µl | 1.457mm | 0.333 | nl/min | 50.018 | µl/min |
250µl | 2.304mm | 0.833 | nl/min | 125.076 | µl/min |
500µl | 3.256mm | 1.665 | nl/min | 249.792 | ul/min |
1000 µl | 4.608mm | 3.335 | nl/min | 0.5 | ml/min |
1ml | 4.699mm | 3.468 | nl/min | 0.52 | ml/min |
3ml | 8.585mm | 11.577 | nl/min | 1.736 | ml/min |
5ml | 11.989mm | 22.578 | nl/min | 3.386 | ml/min |
10ml | 14.427mm | 32.694 | nl/min | 4.904 | ml/min |
20ml | 19.05mm | 57.004 | nl/min | 8.55 | ml/min |
30ml | 21.59mm | 73.219 | nl/min | 10.982 | ml/min |
50ml | 26.594mm | 111.093 | nl/min | 16.663 | ml/min |
60ml | 26.594mm | 111.093 | nl/min | 16.663 | ml/min |
本文地址:https://leadfluid.net/jishuziliao/264.html