DB15編號 | 英文注釋 | 說明 |
1 | ADC_W | 外部模擬信號輸入的正端; |
2 | B | 通訊接口,RS485的B端; |
3 | A | 通訊接口,RS485的A端; |
4 | VCC_W | 外部電壓VCC輸入端; |
5 | 無 | |
6 | CW_W | 外部方向信號輸入端; |
7 | 無 | |
8 | COM | 外部公共地; |
9 | AGND | 外部模擬信號輸入的負(fù)端; |
10 | +12V | 內(nèi)部+12V電源輸出端; |
11 | GND | 內(nèi)部電源地; |
12 | CW | 內(nèi)部方向信號輸出端 |
13 | RS_W | 外部啟停信號輸入端; |
14 | PWM_W | 外部脈沖信號輸入端 |
15 | RS | 內(nèi)部啟停信號輸出端; |
本文地址:https://leadfluid.net/jishuziliao/331.html