★ 本文中的流量數(shù)據(jù)是在常溫常壓下打純凈水測試所得,實際使用受壓力、介質(zhì)特性等具體因素影響,僅供參考。
容量
|
注射頭類型
|
材質(zhì)
|
產(chǎn)品展示 |
1ml
|
直口 | 塑料 | |
3ml | |||
5ml
|
|||
10ml
|
|||
20ml
|
|||
30ml | |||
60ml
|
|||
1ml | 魯爾 | 塑料 | |
3ml | |||
5ml | |||
10ml | |||
20ml | |||
30ml | |||
60ml | |||
100ml | |||
140ml | |||
1ml | 魯爾 | 玻璃 | |
2ml | |||
5ml | |||
10ml | |||
20ml | |||
30ml | |||
50ml | |||
0.5μl | 固定針頭 | 玻璃進樣針 | |
1μl | |||
2μl | |||
5μl | |||
10μl | |||
25μl | |||
100μl | |||
250μl | |||
500μl | |||
1ml | |||
25μl | 魯爾 | 玻璃進樣器 | |
50μl | |||
100μl | |||
250μl | |||
500μl | |||
1ml | |||
2.5ml | |||
5ml | |||
10ml | |||
25ml | |||
50ml | |||
100ml |